Motor: 220 cc, 2 tempos | Pneus frente (guiador): 4.00 12c 6PR 78J | Altura: 1630 mm |
Combustível: Gasolina | Pneus traseiros (guiador): 125 R12C 81J | Comprimento: 3175 mm |
Potência máxima: 7,5 kW a 5.000 rpm | Pneus (volante): 125 R12C 81J | Largura: 1480 mm |
Sistema de arrefecimento: Ar | Peso bruto total: 1270 kg | Distância entre eixos (guiador): 2170 mm |
Velocidade máxima: 64 km/h | Plataforma de carga: 1770 x 1420 mm | Distância entre eixos (volante): 2130 mm |
Tracção: Traseira | Capacidade de carga: 805 kg |
Hortofruticultura;
Floristas e jardinagem;
Pequenas empresas agrícolas;
Transporte em zonas rurais;
Transporte em zonas urbanas;
Venda ambulante.
Hortofruticultura;
Floristas e jardinagem;
Pequenas empresas agrícolas;
Transporte em zonas rurais;
Transporte em zonas urbanas;
Venda ambulante.
Motor: 220 cc, 2 tempos | Pneus frente (guiador): 4.00 12c 6PR 78J | Altura: 1630 mm |
Combustível: Gasolina | Pneus traseiros (guiador): 125 R12C 81J | Comprimento: 3390 mm |
Potência máxima: 7,5 kW a 5.000 rpm | Pneus (volante): 125 R12C 81J | Largura: 1500 mm |
Sistema de arrefecimento: Ar | Peso bruto total: 1270 kg | Distância entre eixos (guiador): 2170 mm |
Velocidade máxima: 64 km/h | Plataforma de carga: 1970 x 1420 mm | Distância entre eixos (volante): 2130 mm |
Tracção: Traseira | Capacidade de carga: 805 kg |
Empresas agrícolas;
Agroturismo;
Turismo rural;
Transporte em zonas urbanas;
Manutenção de jardins.
Motor: 220 cc, 2 tempos | Pneus frente (guiador): 4.00 12c 6PR 78J | Altura: 1630 mm |
Combustível: Gasolina | Pneus traseiros (guiador): 125 R12C 81J | Comprimento: 3225 mm |
Potência máxima: 7,5 kW a 5.000 rpm | Pneus (volante): 125 R12C 81J | Largura: 1530 mm |
Sistema de arrefecimento: Ar | Peso bruto total: 1270 kg | Distância entre eixos (guiador): 2170 mm |
Velocidade máxima: 64 km/h | Plataforma de carga: 1810 x 1450 mm | Distância entre eixos (volante): 2130 mm |
Tracção: Traseira | Capacidade de carga: 765 kg |
Transporte de mercadorias frágeis;
Entregas ao domicílio;
Venda ambulante;
Transporte de cargas médias;
Motor: 220 cc, 2 tempos | Pneus frente (guiador): 4.00 12c 6PR 78J | Altura: 1780 mm |
Combustível: Gasolina | Pneus traseiros (guiador): 125 R12C 81J | Comprimento: 3210 mm |
Potência máxima: 7,5 kW a 5.000 rpm | Pneus (volante): 125 R12C 81J | Largura: 1480 mm |
Sistema de arrefecimento: Ar | Peso bruto total: 1270 kg | Distância entre eixos (volante): 2130 mm |
Velocidade máxima: 64 km/h | Plataforma de carga: 1770 x 1430 mm | Volume de carga: 2,5 m3 |
Tracção: Traseira | Capacidade de carga: 765 kg |